I en low carb venlig kost forsøger man så vidt muligt at mindske indtaget af kulhydrater. Store mængder kulhydrater (specielt de komplekse og glukose-baserede af slagsen, der findes i ris, kartofler, brød og pasta) er med til at give ustabilt blodsukker, der på længere sigt ofte fører til vægtforøgning. Derfor er det en god idé at bruge råvarer, der har et lavt indhold af nettokulhydrater (kulhydrat – kostfiber, idet disse ikke påvirker blodsukkeret). Nedenfor har jeg udregnet mængden af nettokulhydrater for en lang række gængse råvarer (pr. 100 g af madvaren). Der vil altid være nogle råvarer, der varierer i kulhydratmængde fra mærke til mærke og tabellerne skal derved kun ses som en guide, idet der er tale om gennemsnitsværdier. Råvarerne er listet, så de mest kulhydratfattige råvarer står øverst.
GRØNTSAGER
Langt de fleste grøntsager, der vokser over jorden, har et lavt indhold af kulhydrat, hvilket gør dem ganske velegnet til en low carb kost. Nogle grøntsager som ingefær og hvidløg indeholder markant flere kulhydrater end almindelige grøntsager, men da vi bruger dem i små mængder, og de har så mange andre sundshedsmæssige fordele, skal man bestemt ikke udelukke disse fra kosten.
Grøntsag | Kulhydrat | Kostfiber | Nettokulhydrat |
Brøndkarse | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
Karse | 2,8 | 1,6 | 1,2 |
Romaine salat | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
Spinat | 3,4 | 1,9 | 1,5 |
Agurk | 2,1 | 0,5 | 1,6 |
Purløg | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
Kantarel | 6,7 | 5,0 | 1,7 |
Aasparges (grønne) | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
Aubergine | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
Champignon | 3,3 | 1,2 | 2,1 |
Kinakål | 3,3 | 1,2 | 2,1 |
Icebergsalat | 3,2 | 1,1 | 2,1 |
Glaskål | 6,2 | 3,6 | 2,6 |
Bønner, grønne | 5,7 | 3,0 | 2,7 |
Julesalat | 3,8 | 1,1 | 2,7 |
Hovedsalat | 4,0 | 1,3 | 2,7 |
Peberfrugt (grøn) | 4,6 | 1,8 | 2,8 |
Blomkål | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
Rabarber | 6,8 | 3,8 | 3,0 |
Savoykål | 6,1 | 3,1 | 3,0 |
Spidskål | 4,9 | 1,9 | 3,0 |
Bladselleri | 5,2 | 1,6 | 3,6 |
Bønnespirer | 4,9 | 1,2 | 3,7 |
Broccoli | 6,5 | 2,6 | 3,9 |
Fennikel | 7,0 | 3,0 | 4,0 |
Græskar | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
Grønkål | 10,4 | 6,2 | 4,2 |
Tomat | 5,7 | 1,4 | 4,3 |
Peberfrugt (rød) | 6,2 | 1,7 | 4,5 |
Rødkål | 6,5 | 2,0 | 4,5 |
Forårsløg | 7,3 | 2,6 | 4,7 |
Hvidkål | 7,0 | 2,3 | 4,7 |
Bambusskud | 6,0 | 1,0 | 5,0 |
Artiskok | 10,5 | 5,4 | 5,1 |
Porre | 7,7 | 2,2 | 5,5 |
Rosenkål | 9,6 | 4,1 | 5,5 |
Grønne ærter | 12,9 | 5,9 | 7,0 |
Løg | 10,0 | 1,9 | 8,1 |
Kørvel | 10,4 | 2,0 | 8,4 |
Ingefær | 17,8 | 2,0 | 15,8 |
Hvidløg | 33,1 | 2,1 | 31,0 |
FRUGT
Meget frugt indeholder en del kulhydrat i form af fruktose (frugtsukker). Fruktose påvirker ikke blodsukkeret i lige så høj grad som glukose, men man skal alligevel være på vagt. Derfor er det en god idé lige at tænke over, hvilken form for frugt man vælger. Bær, melon, avokado og oliven indeholder typisk ikke ret meget kulhydrat (avokado og oliven indeholder desuden en masse sunde fedtstoffer), og disse kan derfor sagtens indgå i kosten. Dog skal man virkelig passe på med de eksotiske frugter – hvoraf banan er den værste. Generelt for al slags frugt gælder, at man aldrig skal spise det alene. Sørg for at spise fedt eller protein til, så du mindsker effekten af blodsukkerstigningen.
Frugt | Kulhydrat | Kostfiber | Nettokulhydrat |
Vandmelon | 1,6 | 0,4 | 1,2 |
Oliven (sorte) | 7,3 | 4,3 | 3,0 |
Rabarber | 6,8 | 3,8 | 3,0 |
Stjernefrugt | 6,7 | 2,8 | 3,9 |
Netmelon | 5,6 | 1,0 | 4,6 |
Avokado | 11,0 | 6,0 | 5,0 |
Brombær | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
Oliven (grønne) | 7,6 | 2,6 | 5,2 |
Kaktusfigen | 9,5 | 3,6 | 5,9 |
Ananaskirsebær | 10,0 | 4,0 | 6,0 |
Guavabær | 11,0 | 4,9 | 6,1 |
Citron | 9,3 | 2,8 | 6,5 |
Hindbær | 11,3 | 4,4 | 6,9 |
Stikkelsbær | 10,1 | 3,2 | 6,9 |
Cantalope melon | 6,7 | 2,8 | 7,3 |
Grapefrugt | 8,4 | 1,1 | 7,3 |
Jordbær | 8,8 | 1,5 | 7,3 |
Tranebær | 12,2 | 4,6 | 7,6 |
Lime | 10,5 | 2,8 | 7,7 |
Tyttebær | 11,5 | 3,7 | 7,8 |
Abrikos | 10,0 | 2,0 | 8,0 |
Papaya | 9,8 | 1,8 | 8,0 |
Honningmelon | 9,0 | 0,8 | 8,2 |
Fersken | 10,0 | 1,6 | 8,4 |
Hyben | 14,7 | 6,1 | 8,6 |
Blåbær | 12,0 | 3,0 | 9,0 |
Blomme | 11,0 | 1,5 | 9,5 |
Mandarin | 11,0 | 1,5 | 9,5 |
Appelsin | 12,0 | 2,0 | 10,0 |
Clementin | 12,0 | 1,7 | 10,3 |
Kirsebær | 12,2 | 1,3 | 10,9 |
Æble | 13,0 | 2,0 | 11,0 |
Ananas | 13,0 | 1,4 | 11,6 |
Kiwi | 14,7 | 3,0 | 11,7 |
Solbær | 17,5 | 5,8 | 11,7 |
Pære | 15,5 | 3,1 | 12,4 |
Passionsfrugt | 23,4 | 10,4 | 13,0 |
Vindrue | 14,7 | 1,4 | 13,3 |
Granatæble | 18,0 | 4,0 | 14,0 |
Mango | 17,0 | 1,8 | 15,2 |
Figen, frisk | 19,0 | 3,0 | 16,0 |
Sharon (kakifrugt) | 23,0 | 6,0 | 17,0 |
Banan | 20,0 | 2,0 | 18,0 |
TØRRET FRUGT
Tørret frugt indeholder en del kulhydrat, idet det egentlig bare er koncentreret frugt. Da der dog stadig er tale om fruktose, er dette dog klart at foretrække frem for f.eks. slik. Man kan derfor godt bruge tørret frugt som en slags naturligt slik eller til at give sødme i bagværk. Men pas på med mængden! Det er stadig sukker, og ligesom med frugt bør det spises sammen med fedt/protein for at mindske stigningen i blodsukkeret.
Tørret frugt | Kulhydrat | Kostfiber | Nettokulhydrat |
Figen, tørret | 64,0 | 10,0 | 54,0 |
Abrikos, tørret | 63,0 | 7,0 | 56,0 |
Sveske | 64,0 | 7,0 | 57,0 |
Daddel, frisk | 75,0 | 7,0 | 68,0 |
Daddel, tørret | 81,0 | 6,4 | 74,6 |
Rosin | 79,0 | 4,0 | 75,0 |
NØDDER, FRØ & KERNER
Nødder, frø og kerner indeholder en del kulhydrat, men de indeholder til gengæld også en masse sunde fedtstoffer og et højt indhold af protein, hvilket gør, at de ikke påvirker blodsukkeret på samme måde. Man skal dog igen passe på mængden, idet der stadig kan være tale om store mængder kulhydrat. Det fungerer dog rigtig godt i bagværk, som drys i salaten eller som mellemmåltid sammen med nogle grøntsagsstave. NB: kokosmel er en af de ingredienser, der varierer rigtig meget i kulhydratmængden. Jeg har set det variere fra 6 g til 23 g, så kig lige efter på posen, inden den ryger ned i vognen! 🙂
Nødder/kerner | Kulhydrat | Kostfiber | Nettokulhydrat | Protein | Fedt |
Kokosnød | 15,00 | 14,00 | 1,0 | 4 | 36 |
Paranød | 14,00 | 9,00 | 5,0 | 15 | 65 |
Peanuts | 15,00 | 9,00 | 6,0 | 28 | 52 |
Sesamfrø | 23,00 | 18,00 | 9,0 | 22 | 51 |
Pinjekerne | 13,00 | 3,5 | 9,5 | 14 | 68 |
Pecannød | 14,00 | 4,00 | 10,0 | 9 | 72 |
Valnød | 16,00 | 5,6 | 10,4 | 14 | 64 |
Kokosmel | 24,00 | 13,00 | 11,0 | 6,5 | 66 |
Solsikkefrø | 17,00 | 3,00 | 14,0 | 20 | 56 |
Hørfrø | 36,00 | 18,00 | 18,0 | 25 | 31 |
Pistacienød | 28,00 | 10,00 | 18,0 | 20 | 45 |
Mandel | 29,00 | 10,00 | 19,0 | 21 | 40 |
Hasselnød | 29,00 | 8,00 | 21,0 | 15 | 50 |
Cashewnød | 30,00 | 3,50 | 26,5 | 18 | 44 |
RODFRUGTER
Rodfrugter indgår som udgangspunkt ikke i low carb kost, idet mange af de grøntsager, der vokser under jorden, indeholder mange kulhydrater i form af glukose. Der vil dog altid være nogle rodfrugter, der er bedre end andre, og derfor har jeg taget dem med alligevel. Rodfrugterne i toppen af tabellen indeholder ikke mere kulhydrat end mange andre grøntsager, og disse kan derfor sagtens indgå i en low carb kost. Jeg ville dog personligt sætte grænsen efter rødbede. Herefter bliver kulhydratindholdet for højt.
Rodfrugter | Kulhydrat | Kostfiber | Nettokulhydrat |
Radise | 2,5 | 1,3 | 1,2 |
Kinaradis | 4,1 | 1,6 | 2,5 |
Selleri | 8,2 | 3,9 | 4,3 |
Majroe | 6,7 | 2,0 | 4,7 |
Kålrabi | 8,6 | 2,9 | 5,7 |
Gulerod | 8,8 | 2,9 | 5,9 |
Rødbede | 11,4 | 2,3 | 9,1 |
Pastinak | 14,6 | 4,5 | 10,1 |
Jordskok | 14,1 | 2,6 | 11,5 |
Peberrod | 20,5 | 7,5 | 13,0 |
Batat (sød kartoffel) | 18,0 | 3,0 | 15,0 |
Kartoffel | 18,3 | 1,4 | 16,9 |
BÆLGFRUGTER
Bælgfrugter er endnu en gruppe råvarer, der ikke normalt ville indgå i en low carb baseret kost. Ligesom med rodfrugterne er der dog undtagelser, f.eks. i form af grønne bønner og ærter, der ikke indeholder mere end almindelige grøntsager. Grunden til at jeg ikke blot har taget disse med i grøntsagskategorien er, at selvom bælgfrugter indeholder meget kulhydrat, indeholder de også meget protein. Jeg ville derfor ikke udelukke bælgfrugterne helt, da de er en god og langt billigere kilde til protein sammenlignet med kød.
Bælgfrugter | Kulhydrat | Kostfiber | Nettokulhydrat | Protein |
Bønner, grønne | 5,7 | 3,0 | 2,7 | 1,9 |
Tofu | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 |
Ærter, grønne | 12,9 | 5,9 | 7,0 | 5,9 |
Miso | 24,0 | 5,0 | 19,0 | 10,0 |
Sojabønner | 32,0 | 12,0 | 20,0 | 36,0 |
Linser | 60,0 | 17,0 | 43,0 | 26,0 |
Bønner, tørrede | 63,0 | 18,0 | 45,0 | 19,0 |
Kikærter | 60,0 | 15,0 | 45,0 | 20,0 |
Kidney bønner | 61,0 | 15,0 | 46,0 | 23,0 |